- A kao u Nemačkoj?
- To je izdaja. Ovde nije Nemačka.
-
a, narod krajine, velite?
@ 2009-10-30 – 13:37:52
Kordun, Bosna, Banija i Lika
To je zemlja Titovih vojnika.
Kordun, Bosna, jednoga su roda,
Samo ih je rastavila voda. -
a, ostrog, velite?
@ 2009-10-30 – 13:35:47
Garač mrki Ostrog pita,
Je l' to vojska druga Tita,
Štono švapsku slama silu
Na Kujavi i Kurilu?
A Ostrog mu odgovara
Ono Šesta čuda stvara,
Ono Šesta bombe baca,
Na bunkere od Nemaca. -
pa na radiju sam im rekao, još 1983...
@ 2009-10-30 – 13:29:50
Pa na radiju sam im rekao, još 1983, da ću da studiram, živim i radim u Svetozarevu.
Na Radio-Brčkom.
------------------------------------------------------------------------------
Blogs :: [dragnik] :: StatsBlog overviewWriteEditStatsSettingsDesignSubscribers Pageviews
This page shows the daily pageviews, the visitors and the number of people who subscribed to your blog by email.Pageviews total: 132827.
Subscribers: 0 See who subscribed to your blog.Days of current monthDate Total Pageviews Total Visitors
2009-10-30 27 14
2009-10-29 67 41
2009-10-28 72 45
2009-10-27 45 26
2009-10-26 129 45
2009-10-25 50 34
2009-10-24 53 40
2009-10-23 67 35
2009-10-22 44 33
2009-10-21 67 28
2009-10-20 56 34
2009-10-19 51 38
2009-10-18 48 22
2009-10-17 41 27
2009-10-16 65 43
2009-10-15 81 34
2009-10-14 33 21
2009-10-13 35 23
2009-10-12 37 29
2009-10-11 45 34
2009-10-10 20 14
2009-10-09 35 29
2009-10-08 37 23
2009-10-07 40 28
2009-10-06 52 20
2009-10-05 176 23
2009-10-04 61 26
2009-10-03 60 22
2009-10-02 67 27
2009-10-01 48 32Monthly historyMonth Total Pageviews Total Visitors
September 2009 1918 1181
August 2009 1638 1011
July 2009 2461 1318
June 2009 1977 1244
May 2009 2229 1401
April 2009 2411 1215
March 2009 3555 1666
February 2009 2941 1439
January 2009 3318 1483
December 2008 2730 1565
November 2008 4052 1534
October 2008 2534 1239
September 2008 2258 1292
August 2008 5735 1701
July 2008 6037 2487
June 2008 6705 3362
May 2008 16101 4107
April 2008 9751 2710
March 2008 7308 3423
February 2008 13723 5762
January 2008 5942 3165
December 2007 6332 2542
November 2007 3245 1937
October 2007 2813 1453
September 2007 2402 1039
August 2007 5013 865
July 2007 3390 1120
June 2007 400 255
May 2007 172 105
April 2007 82 47
March 2007 27 18 -
nema na vebu
@ 2009-10-30 – 13:26:16
Sad se vidi, sad se zna,
Svi smo jedna armija...Treba mi mp3-ojka
-
uskoro će dan republike...
@ 2009-10-30 – 13:22:40
Što je danas mala Nada
okitila tako stan?
Republika naša mlada
Slavi novi rođendan! -
ja sam opet domaći državljanin
@ 2009-10-30 – 13:20:38
Jedino da povučete granicu na Moravi, pa da ovde budem strani državljanin.
Pa, rođen sam u Ćupriji. "Odma' preko Moravu". -
imam, slikacu...
@ 2009-10-29 – 13:40:29
- Novcic iz 1938, 10 dinara, kraljevina jugoslavija
- Novcic iz 1966, quarter dollar, usa...Nisu na prodaju
-
ne odgovaraju na poruke
@ 2009-10-29 – 12:59:37
http://eng.kremlin.ru/
-------------------------------------
Blogs :: [dragnik] :: StatsBlog overviewWriteEditStatsSettingsDesignSubscribers Pageviews
This page shows the daily pageviews, the visitors and the number of people who subscribed to your blog by email.Pageviews total: 132752.
Subscribers: 0 See who subscribed to your blog.Days of current monthDate Total Pageviews Total Visitors
2009-10-29 19 13
2009-10-28 72 45
2009-10-27 45 26
2009-10-26 129 45
2009-10-25 50 34
2009-10-24 53 40
2009-10-23 67 35
2009-10-22 44 33
2009-10-21 67 28
2009-10-20 56 34
2009-10-19 51 38
2009-10-18 48 22
2009-10-17 41 27
2009-10-16 65 43
2009-10-15 81 34
2009-10-14 33 21
2009-10-13 35 23
2009-10-12 37 29
2009-10-11 45 34
2009-10-10 20 14
2009-10-09 35 29
2009-10-08 37 23
2009-10-07 40 28
2009-10-06 52 20
2009-10-05 176 23
2009-10-04 61 26
2009-10-03 60 22
2009-10-02 67 27
2009-10-01 48 32Monthly historyMonth Total Pageviews Total Visitors
September 2009 1918 1181
August 2009 1638 1011
July 2009 2461 1318
June 2009 1977 1244
May 2009 2229 1401
April 2009 2411 1215
March 2009 3555 1666
February 2009 2941 1439
January 2009 3318 1483
December 2008 2730 1565
November 2008 4052 1534
October 2008 2534 1239
September 2008 2258 1292
August 2008 5735 1701
July 2008 6037 2487
June 2008 6705 3362
May 2008 16101 4107
April 2008 9751 2710
March 2008 7308 3423
February 2008 13723 5762
January 2008 5942 3165
December 2007 6332 2542
November 2007 3245 1937
October 2007 2813 1453
September 2007 2402 1039
August 2007 5013 865
July 2007 3390 1120
June 2007 400 255
May 2007 172 105
April 2007 82 47
March 2007 27 18 -
radio sam ovo sam na svom pc-u
@ 2009-10-29 – 12:56:14
-
samo da pitam...
@ 2009-10-29 – 12:21:15
Otkada se sve snima kamerama u, recimo, Svetozarevu?
I, ko to, ustvari, nadgleda, jos od pocetka?
Strane sluzbe i policije?
Ako je tako, nije li to bila izdaja, a "izdaja zemlje je najteze krivicno delo", prema Ustavu SFRJ iz 1974?A gde su vam petokrake, zivota ti, "patriotsko-snagovska" bagro?
-
pogresno oni marksa tumace, kao slucajno...
@ 2009-10-29 – 12:00:13
Kada kazu: "treba sve da bude drustveno", oni to tumace kao: "da sve bude na raspolaganju bandi kriminalaca".
A to je "zesci revizionizam". -
jos psovki
@ 2009-10-29 – 11:58:05
- jebem ti slavu i preslavu
- jebem ti i crkvu i dzamiju (bos.) (ima i varijanta "i boga i alaha")
-
ne, sloba je bio 'peta kolona'
@ 2009-10-29 – 11:56:15
Пета колона
Из Википедије, слободне енциклопедијеПета колона је група људи која делује тајно и субверзивно против веће групе. При томе се предпоставља да би требала тој већој групи бити лојална. То се, на пример, примењује на припаднике мање нације, расе, мањинске религије, када постоје или се измисле разлози за то.
Другим речима припадници „пете колоне“ су издајници.
Термин је настао за време шпанског грађанског рата (1936 – 1939). Термин је употребио франкистички генерал Емилио Мола за време опсаде Мадрида новембар 1938 – март 1939.. Он је нападао град са четири колоне али је рекао да се његова „Пета колона“ налази у самом граду и да ће она помоћи бржем паду града. Обзиром да су борбе трајале више од шест месеци испоставља се да није био у праву.
-
jebem ti 'glumca'
@ 2009-10-29 – 11:54:32
-
utisci iz grada iz istog okruga
@ 2009-10-29 – 11:45:01
Pise "str", a "obesili" sliku isusa hrista.
A mesne zajednice, recimo u jagodini, "obilaze manastire", to je po njima jedino vazno."djeca znaju respored mina al oni su otisli da obilaze one manastire nece se vratiti jedno 7 a ako budu bezobrazni mozda ostanu i dva dana al mali milojicin nije otisao da obilazi one manastire ..."
http://www.zurkaforum.com/serije/slozna-braca-91541/msg696108/
-
zasto 'prekomerno' stite stetocine, orke?
@ 2009-10-29 – 11:40:06
Ukinite zabranu lova na orke, kitove ubice.
Unistavaju podmladak foka, bas onako 'prekomerno'.
A foke nisu pod zastitom?
-
znam ja sta je 'bratstvo-jedinstvo', ali...
@ 2009-10-29 – 11:37:48
Turci sa Kosova, koji su se svi iznabijali u slobisticku policiju, dovode turke iz turske, i za njih direktno rade.
Takvi su izdajnici i Srbije, i Jugoslavije. -
'zamke ekstremnog ljevičarstva'
@ 2009-10-28 – 11:22:34
Dža bu, bu dža, i unište nam i ovo što smo stvorili, a ostave fašističku diktaturu za sobom.
Drug Tito je uvek bio u pravu. -
Nije eskim, nego...
@ 2009-10-28 – 11:19:24
Nego "eksim" banka. Vlasnici su iz Turske, Turci, a ne Eskimi.
-
Oprezno...
@ 2009-10-28 – 11:09:16
"4 S" mogu se čitati i kao 2 "SS", kako ko posmatra, i vidi situaciju.
------------------------------------------------------------------------------
Blogs :: [dragnik] :: StatsBlog overviewWriteEditStatsSettingsDesignSubscribers Pageviews
This page shows the daily pageviews, the visitors and the number of people who subscribed to your blog by email.Pageviews total: 132695.
Subscribers: 0 See who subscribed to your blog.Days of current monthDate Total Pageviews Total Visitors
2009-10-28 34 16
2009-10-27 45 26
2009-10-26 129 45
2009-10-25 50 34
2009-10-24 53 40
2009-10-23 67 35
2009-10-22 44 33
2009-10-21 67 28
2009-10-20 56 34
2009-10-19 51 38
2009-10-18 48 22
2009-10-17 41 27
2009-10-16 65 43
2009-10-15 81 34
2009-10-14 33 21
2009-10-13 35 23
2009-10-12 37 29
2009-10-11 45 34
2009-10-10 20 14
2009-10-09 35 29
2009-10-08 37 23
2009-10-07 40 28
2009-10-06 52 20
2009-10-05 176 23
2009-10-04 61 26
2009-10-03 60 22
2009-10-02 67 27
2009-10-01 48 32Monthly historyMonth Total Pageviews Total Visitors
September 2009 1918 1181
August 2009 1638 1011
July 2009 2461 1318
June 2009 1977 1244
May 2009 2229 1401
April 2009 2411 1215
March 2009 3555 1666
February 2009 2941 1439
January 2009 3318 1483
December 2008 2730 1565
November 2008 4052 1534
October 2008 2534 1239
September 2008 2258 1292
August 2008 5735 1701
July 2008 6037 2487
June 2008 6705 3362
May 2008 16101 4107
April 2008 9751 2710
March 2008 7308 3423
February 2008 13723 5762
January 2008 5942 3165
December 2007 6332 2542
November 2007 3245 1937
October 2007 2813 1453
September 2007 2402 1039
August 2007 5013 865
July 2007 3390 1120
June 2007 400 255
May 2007 172 105
April 2007 82 47
March 2007 27 18 -
jel nas to turci okupiraju, ili šta li?
@ 2009-10-26 – 11:53:51
Pa, guknite nešto.
Dom Zdravlja u Jagodini sveže ofarban u "muslimansko zeleno, to me podsjeća"?
A crveni krst pozeleneo od muke?
-----------------------------------------------------------------------------------
Blogs :: [dragnik] :: StatsBlog overviewWriteEditStatsSettingsDesignSubscribers Pageviews
This page shows the daily pageviews, the visitors and the number of people who subscribed to your blog by email.Pageviews total: 132571.
Subscribers: 0 See who subscribed to your blog.Days of current monthDate Total Pageviews Total Visitors
2009-10-26 84 24
2009-10-25 50 34
2009-10-24 53 40
2009-10-23 67 35
2009-10-22 44 33
2009-10-21 67 28
2009-10-20 56 34
2009-10-19 51 38
2009-10-18 48 22
2009-10-17 41 27
2009-10-16 65 43
2009-10-15 81 34
2009-10-14 33 21
2009-10-13 35 23
2009-10-12 37 29
2009-10-11 45 34
2009-10-10 20 14
2009-10-09 35 29
2009-10-08 37 23
2009-10-07 40 28
2009-10-06 52 20
2009-10-05 176 23
2009-10-04 61 26
2009-10-03 60 22
2009-10-02 67 27
2009-10-01 48 32Monthly historyMonth Total Pageviews Total Visitors
September 2009 1918 1181
August 2009 1638 1011
July 2009 2461 1318
June 2009 1977 1244
May 2009 2229 1401
April 2009 2411 1215
March 2009 3555 1666
February 2009 2941 1439
January 2009 3318 1483
December 2008 2730 1565
November 2008 4052 1534
October 2008 2534 1239
September 2008 2258 1292
August 2008 5735 1701
July 2008 6037 2487
June 2008 6705 3362
May 2008 16101 4107
April 2008 9751 2710
March 2008 7308 3423
February 2008 13723 5762
January 2008 5942 3165
December 2007 6332 2542
November 2007 3245 1937
October 2007 2813 1453
September 2007 2402 1039
August 2007 5013 865
July 2007 3390 1120
June 2007 400 255
May 2007 172 105
April 2007 82 47
March 2007 27 18 -
sećate se?
@ 2009-10-23 – 16:20:11

--------------------------------------------------------------
Blogs :: [dragnik] :: StatsBlog overviewWriteEditStatsSettingsDesignSubscribers Pageviews
This page shows the daily pageviews, the visitors and the number of people who subscribed to your blog by email.Pageviews total: 132369.
Subscribers: 0 See who subscribed to your blog.Days of current monthDate Total Pageviews Total Visitors
2009-10-23 52 26
2009-10-22 44 33
2009-10-21 67 28
2009-10-20 56 34
2009-10-19 51 38
2009-10-18 48 22
2009-10-17 41 27
2009-10-16 65 43
2009-10-15 81 34
2009-10-14 33 21
2009-10-13 35 23
2009-10-12 37 29
2009-10-11 45 34
2009-10-10 20 14
2009-10-09 35 29
2009-10-08 37 23
2009-10-07 40 28
2009-10-06 52 20
2009-10-05 176 23
2009-10-04 61 26
2009-10-03 60 22
2009-10-02 67 27
2009-10-01 48 32Monthly historyMonth Total Pageviews Total Visitors
September 2009 1918 1181
August 2009 1638 1011
July 2009 2461 1318
June 2009 1977 1244
May 2009 2229 1401
April 2009 2411 1215
March 2009 3555 1666
February 2009 2941 1439
January 2009 3318 1483
December 2008 2730 1565
November 2008 4052 1534
October 2008 2534 1239
September 2008 2258 1292
August 2008 5735 1701
July 2008 6037 2487
June 2008 6705 3362
May 2008 16101 4107
April 2008 9751 2710
March 2008 7308 3423
February 2008 13723 5762
January 2008 5942 3165
December 2007 6332 2542
November 2007 3245 1937
October 2007 2813 1453
September 2007 2402 1039
August 2007 5013 865
July 2007 3390 1120
June 2007 400 255
May 2007 172 105
April 2007 82 47
March 2007 27 18 -
ala informisu, *ebalo majku
@ 2009-10-21 – 13:39:05
Moj otac do preksinoc nije saznao da je Petar Stambolic umro jos 2007.
I ja sam to saznao na web-u. -
'jagodinski drustveni odnosi'
@ 2009-10-21 – 10:30:45
Feman, u odnosu na to koliko ljudi zaposljava, ima preveliki deo u odlucivanju, isto i njegova bratija kriminalaca poreklom sa kosova.
-
problemi sa napajanjem elektricnom energijom?
@ 2009-10-21 – 10:25:41
Pa, probajte da utikac nabijete bajagi i konstriktorima u prkno, mozda i proradi?
-
'Srpski patriotizam'
@ 2009-10-21 – 10:24:07
"... kec na liverpul, onda..."
--------------------------------------------------
Blogs :: [dragnik] :: StatsBlog overviewWriteEditStatsSettingsDesignSubscribers Pageviews
This page shows the daily pageviews, the visitors and the number of people who subscribed to your blog by email.Pageviews total: 132211.
Subscribers: 0 See who subscribed to your blog.Days of current monthDate Total Pageviews Total Visitors
2009-10-21 5 4
2009-10-20 56 34
2009-10-19 51 38
2009-10-18 48 22
2009-10-17 41 27
2009-10-16 65 43
2009-10-15 81 34
2009-10-14 33 21
2009-10-13 35 23
2009-10-12 37 29
2009-10-11 45 34
2009-10-10 20 14
2009-10-09 35 29
2009-10-08 37 23
2009-10-07 40 28
2009-10-06 52 20
2009-10-05 176 23
2009-10-04 61 26
2009-10-03 60 22
2009-10-02 67 27
2009-10-01 48 32Monthly historyMonth Total Pageviews Total Visitors
September 2009 1918 1181
August 2009 1638 1011
July 2009 2461 1318
June 2009 1977 1244
May 2009 2229 1401
April 2009 2411 1215
March 2009 3555 1666
February 2009 2941 1439
January 2009 3318 1483
December 2008 2730 1565
November 2008 4052 1534
October 2008 2534 1239
September 2008 2258 1292
August 2008 5735 1701
July 2008 6037 2487
June 2008 6705 3362
May 2008 16101 4107
April 2008 9751 2710
March 2008 7308 3423
February 2008 13723 5762
January 2008 5942 3165
December 2007 6332 2542
November 2007 3245 1937
October 2007 2813 1453
September 2007 2402 1039
August 2007 5013 865
July 2007 3390 1120
June 2007 400 255
May 2007 172 105
April 2007 82 47
March 2007 27 18 -
i šta sad?
@ 2009-10-20 – 09:22:19
Sad će rus da me uči da poštujem crkvu?
A da oni poštuju našu himnu, hej, sloveni, to ništa?
Ma, dole crkvenjaci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
ko o svemu odlučuje u americi?
@ 2009-10-20 – 09:06:05
Zagor Yea Ney
---------------------
Blogs :: [dragnik] :: StatsBlog overviewWriteEditStatsSettingsDesignSubscribers Pageviews
This page shows the daily pageviews, the visitors and the number of people who subscribed to your blog by email.Pageviews total: 132166.
Subscribers: 0 See who subscribed to your blog.Days of current monthDate Total Pageviews Total Visitors
2009-10-20 16 6
2009-10-19 51 38
2009-10-18 48 22
2009-10-17 41 27
2009-10-16 65 43
2009-10-15 81 34
2009-10-14 33 21
2009-10-13 35 23
2009-10-12 37 29
2009-10-11 45 34
2009-10-10 20 14
2009-10-09 35 29
2009-10-08 37 23
2009-10-07 40 28
2009-10-06 52 20
2009-10-05 176 23
2009-10-04 61 26
2009-10-03 60 22
2009-10-02 67 27
2009-10-01 48 32Monthly historyMonth Total Pageviews Total Visitors
September 2009 1918 1181
August 2009 1638 1011
July 2009 2461 1318
June 2009 1977 1244
May 2009 2229 1401
April 2009 2411 1215
March 2009 3555 1666
February 2009 2941 1439
January 2009 3318 1483
December 2008 2730 1565
November 2008 4052 1534
October 2008 2534 1239
September 2008 2258 1292
August 2008 5735 1701
July 2008 6037 2487
June 2008 6705 3362
May 2008 16101 4107
April 2008 9751 2710
March 2008 7308 3423
February 2008 13723 5762
January 2008 5942 3165
December 2007 6332 2542
November 2007 3245 1937
October 2007 2813 1453
September 2007 2402 1039
August 2007 5013 865
July 2007 3390 1120
June 2007 400 255
May 2007 172 105
April 2007 82 47
March 2007 27 18 -
ustaško proseravanje
@ 2009-10-19 – 17:01:22
A zar nije ta "hrvatska vojska" i bez nato porušila većinu spomenika iz nob-a?
Sad, kao, oni "antifašisti"? -
pionir f
@ 2009-10-19 – 10:55:25

----------------------------------------------------------------------------------
Blogs :: [dragnik] :: StatsBlog overviewWriteEditStatsSettingsDesignSubscribers Pageviews
This page shows the daily pageviews, the visitors and the number of people who subscribed to your blog by email.Pageviews total: 132108.
Subscribers: 0 See who subscribed to your blog.Days of current monthDate Total Pageviews Total Visitors
2009-10-19 9 6
2009-10-18 48 22
2009-10-17 41 27
2009-10-16 65 43
2009-10-15 81 34
2009-10-14 33 21
2009-10-13 35 23
2009-10-12 37 29
2009-10-11 45 34
2009-10-10 20 14
2009-10-09 35 29
2009-10-08 37 23
2009-10-07 40 28
2009-10-06 52 20
2009-10-05 176 23
2009-10-04 61 26
2009-10-03 60 22
2009-10-02 67 27
2009-10-01 48 32Monthly historyMonth Total Pageviews Total Visitors
September 2009 1918 1181
August 2009 1638 1011
July 2009 2461 1318
June 2009 1977 1244
May 2009 2229 1401
April 2009 2411 1215
March 2009 3555 1666
February 2009 2941 1439
January 2009 3318 1483
December 2008 2730 1565
November 2008 4052 1534
October 2008 2534 1239
September 2008 2258 1292
August 2008 5735 1701
July 2008 6037 2487
June 2008 6705 3362
May 2008 16101 4107
April 2008 9751 2710
March 2008 7308 3423
February 2008 13723 5762
January 2008 5942 3165
December 2007 6332 2542
November 2007 3245 1937
October 2007 2813 1453
September 2007 2402 1039
August 2007 5013 865
July 2007 3390 1120
June 2007 400 255
May 2007 172 105
April 2007 82 47
March 2007 27 18 -
moja teorija:
@ 2009-10-19 – 10:52:42
Titanik su potopili komunisti. Pa, nastradali pripadnici "vladajuće klase", i to "masovno". Posle izbi rat i revolucija.
-
perovic i karovic
@ 2009-10-16 – 12:44:38
-
tomos
@ 2009-10-16 – 12:36:15
-
nacionalni parkovi svazilenda
@ 2009-10-16 – 12:34:09
-
nekad u brckom
@ 2009-10-16 – 12:28:48
Bili neki profesori, bracni par, Vasilije i Danica, DAVIDOVIC.
Da nisu "fireru" bili neki rod? -
razgovori, opet
@ 2009-10-16 – 12:24:33
- A ti ne stavljas pod znak pitanja oslobodjenje 1944-45?
- Ne, ne, ne, ne, a cujemo se, da. -
kutuzov?
@ 2009-10-16 – 12:22:47
Pa, on i nije bio komunista, vec tvrdi carista. A ratovao je protiv jos goreg imperijaliste, Napoleona.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blogs :: [dragnik] :: StatsBlog overviewWriteEditStatsSettingsDesignSubscribers Pageviews
This page shows the daily pageviews, the visitors and the number of people who subscribed to your blog by email.Pageviews total: 131964.
Subscribers: 0 See who subscribed to your blog.Days of current monthDate Total Pageviews Total Visitors
2009-10-16 19 13
2009-10-15 81 34
2009-10-14 33 21
2009-10-13 35 23
2009-10-12 37 29
2009-10-11 45 34
2009-10-10 20 14
2009-10-09 35 29
2009-10-08 37 23
2009-10-07 40 28
2009-10-06 52 20
2009-10-05 176 23
2009-10-04 61 26
2009-10-03 60 22
2009-10-02 67 27
2009-10-01 48 32Monthly historyMonth Total Pageviews Total Visitors
September 2009 1918 1181
August 2009 1638 1011
July 2009 2461 1318
June 2009 1977 1244
May 2009 2229 1401
April 2009 2411 1215
March 2009 3555 1666
February 2009 2941 1439
January 2009 3318 1483
December 2008 2730 1565
November 2008 4052 1534
October 2008 2534 1239
September 2008 2258 1292
August 2008 5735 1701
July 2008 6037 2487
June 2008 6705 3362
May 2008 16101 4107
April 2008 9751 2710
March 2008 7308 3423
February 2008 13723 5762
January 2008 5942 3165
December 2007 6332 2542
November 2007 3245 1937
October 2007 2813 1453
September 2007 2402 1039
August 2007 5013 865
July 2007 3390 1120
June 2007 400 255
May 2007 172 105
April 2007 82 47
March 2007 27 18 -
proveri, valjda je tako
@ 2009-10-15 – 16:18:38
=[(1+p/100)^n+(1+p/100)^(n-1)+...+(1+p/100)^1+1]*250 Eura
n je broj meseci, 38 zasada,
p, ajd nek bude minimalnih 1%,
uzeo sam tadašnju platu, kao konstantnu vrednost u Eurima.Toliko mi duguje pandurska stoka iz jagodine i neki iz beograda.
-
gledam oko sebe, i čudom se čudim...
@ 2009-10-15 – 16:13:32
Zakleo bih se da ima Tibetanaca ovde po Jagodini.
Videh više takvih, čak mi i jedan pop liči... -
dogodovštine oko 1989
@ 2009-10-15 – 16:11:18
Milan "Kubanac", rom, našao "beovicu", jednu zelenooku plavušu, tako ga za*ebavao Dejan Antonijević "Kempi", inače, stalno mu je govorio kako smrdi, kad dođe kod njega, da svira u grupi ganci rouzis, i slično...
-
štrajk glađu protiv gladi?
@ 2009-10-15 – 11:07:12
Da svi budemo gladni?
A štrajk protiv izdaje?
Eno ga opet jedan Karađorđević na rts, a "kano republika"? -
poseta
@ 2009-10-15 – 10:50:28
Blogs :: [dragnik] :: Stats
Blog overviewWriteEditStatsSettingsDesignSubscribers Pageviews
This page shows the daily pageviews, the visitors and the number of people who subscribed to your blog by email.Pageviews total: 131875.
Subscribers: 0 See who subscribed to your blog.Days of current monthDate Total Pageviews Total Visitors
2009-10-15 11 8
2009-10-14 33 21
2009-10-13 35 23
2009-10-12 37 29
2009-10-11 45 34
2009-10-10 20 14
2009-10-09 35 29
2009-10-08 37 23
2009-10-07 40 28
2009-10-06 52 20
2009-10-05 176 23
2009-10-04 61 26
2009-10-03 60 22
2009-10-02 67 27
2009-10-01 48 32Monthly historyMonth Total Pageviews Total Visitors
September 2009 1918 1181
August 2009 1638 1011
July 2009 2461 1318
June 2009 1977 1244
May 2009 2229 1401
April 2009 2411 1215
March 2009 3555 1666
February 2009 2941 1439
January 2009 3318 1483
December 2008 2730 1565
November 2008 4052 1534
October 2008 2534 1239
September 2008 2258 1292
August 2008 5735 1701
July 2008 6037 2487
June 2008 6705 3362
May 2008 16101 4107
April 2008 9751 2710
March 2008 7308 3423
February 2008 13723 5762
January 2008 5942 3165
December 2007 6332 2542
November 2007 3245 1937
October 2007 2813 1453
September 2007 2402 1039
August 2007 5013 865
July 2007 3390 1120
June 2007 400 255
May 2007 172 105
April 2007 82 47
March 2007 27 18 -
macke
@ 2009-10-14 – 17:09:08
-
*ebem ti...
@ 2009-10-14 – 17:00:41
Moji rodjaci iz sela Suljkovac kod Jagodine rasisti, nisam znao, zivota mi.
Neki Koca, milanovic, njegov sin pre 30 godina predvodio mlacenje par ciganskih familija koje su tu htele da se dosele, a posle toga, njegova sestra, a Kocina cerka, otisla sa muzem da zivi u Juznoafrickoj Republici.
Saznao sam danas celu pricu. -
gledao sam sinoć malo jedan film...
@ 2009-10-14 – 10:43:18
Pandur na motociklu nosi kacigu sa "svpskom tvobojkom", a uhapšenom dao staru sa petokrakom?
"Dobva fova". -
To nema veze sa pravom
@ 2009-10-14 – 10:33:00
" ... zbog nanošenja teških povreda ZASADA NEPOZNATOJ OSOBI"?
Gde im je tu Corpus Delicti, da ne kažem "korpus delikates"?Iz današnjih novina, jure vođu jedne navijačke grupe FK "Crvena Zvezda" iz Beograda.
----------------------------------------------------------------------------------
Blogs :: [dragnik] :: StatsBlog overviewWriteEditStatsSettingsDesignSubscribers Pageviews
This page shows the daily pageviews, the visitors and the number of people who subscribed to your blog by email.Pageviews total: 131836.
Subscribers: 0 See who subscribed to your blog.Days of current monthDate Total Pageviews Total Visitors
2009-10-14 5 5
2009-10-13 35 23
2009-10-12 37 29
2009-10-11 45 34
2009-10-10 20 14
2009-10-09 35 29
2009-10-08 37 23
2009-10-07 40 28
2009-10-06 52 20
2009-10-05 176 23
2009-10-04 61 26
2009-10-03 60 22
2009-10-02 67 27
2009-10-01 48 32Monthly historyMonth Total Pageviews Total Visitors
September 2009 1918 1181
August 2009 1638 1011
July 2009 2461 1318
June 2009 1977 1244
May 2009 2229 1401
April 2009 2411 1215
March 2009 3555 1666
February 2009 2941 1439
January 2009 3318 1483
December 2008 2730 1565
November 2008 4052 1534
October 2008 2534 1239
September 2008 2258 1292
August 2008 5735 1701
July 2008 6037 2487
June 2008 6705 3362
May 2008 16101 4107
April 2008 9751 2710
March 2008 7308 3423
February 2008 13723 5762
January 2008 5942 3165
December 2007 6332 2542
November 2007 3245 1937
October 2007 2813 1453
September 2007 2402 1039
August 2007 5013 865
July 2007 3390 1120
June 2007 400 255
May 2007 172 105
April 2007 82 47
March 2007 27 18 -
ovo je ozbiljno
@ 2009-10-14 – 09:43:07
hiler je kastrirao sve umobolne, a ovi, kako neki kažu, zaražavaju ih AIDS-om.
-
"sveti valentin"
@ 2009-10-14 – 09:37:27
Ja za to nisam u životu čuo do 1992, kada su odjednom to počeli da propagiraju sa svih tv i radio stanica. A 9 godina sam živeo među katolicima, uglavnom.
-
pa, ja se sećam
@ 2009-10-14 – 09:34:37
Sećam se i priloga o takmičenjima u partizanskom višeboju u sportskim pregledima.
Bio sam još u osnovnoj školi.Sada ima nešto ovako:
-
kosa, dobro, a brada?
@ 2009-10-13 – 08:51:05
Da li je tačno da "stipica stipe mesić" nosi bradu zato što na licu ili vratu ima istetovirano slovo "U", kao "ustaša"?
-
predlog dopune zakona o verskim praznicima...
@ 2009-10-13 – 08:43:40
Predlažem i uvođenje praznika: Sveti Februar.
Obrazloženje: Pare se mačke. -
ovih dana, ovde u gradu...
@ 2009-10-13 – 08:41:06
Odoh sa devojkom kod nekog majstora, i na polici videh jednu knjigu koju imam i ja.
Rekoh mu to, a on odgovori: Što se ne digne, da sve ove otera na Goli Otok...
Ima gori i od mene, rekoh Mileni.
---------------------------------------------------------------------------------
Blogs :: [dragnik] :: StatsBlog overviewWriteEditStatsSettingsDesignSubscribers Pageviews
This page shows the daily pageviews, the visitors and the number of people who subscribed to your blog by email.Pageviews total: 131805.
Subscribers: 0 See who subscribed to your blog.Days of current monthDate Total Pageviews Total Visitors
2009-10-13 9 6
2009-10-12 37 29
2009-10-11 45 34
2009-10-10 20 14
2009-10-09 35 29
2009-10-08 37 23
2009-10-07 40 28
2009-10-06 52 20
2009-10-05 176 23
2009-10-04 61 26
2009-10-03 60 22
2009-10-02 67 27
2009-10-01 48 32Monthly historyMonth Total Pageviews Total Visitors
September 2009 1918 1181
August 2009 1638 1011
July 2009 2461 1318
June 2009 1977 1244
May 2009 2229 1401
April 2009 2411 1215
March 2009 3555 1666
February 2009 2941 1439
January 2009 3318 1483
December 2008 2730 1565
November 2008 4052 1534
October 2008 2534 1239
September 2008 2258 1292
August 2008 5735 1701
July 2008 6037 2487
June 2008 6705 3362
May 2008 16101 4107
April 2008 9751 2710
March 2008 7308 3423
February 2008 13723 5762
January 2008 5942 3165
December 2007 6332 2542
November 2007 3245 1937
October 2007 2813 1453
September 2007 2402 1039
August 2007 5013 865
July 2007 3390 1120
June 2007 400 255
May 2007 172 105
April 2007 82 47
March 2007 27 18 -
hellow, my baby, hellow, my baby?
@ 2009-10-12 – 10:21:21

-------------------------------------------
Blogs :: [dragnik] :: StatsBlog overviewWriteEditStatsSettingsDesignSubscribers Pageviews
This page shows the daily pageviews, the visitors and the number of people who subscribed to your blog by email.Pageviews total: 131772.
